|
||||
Показатели |
Единица измерения |
Bovimix | ||
Cow | Fat | Pro | ||
Обменная энергия | МДж | 10 | 15 | 14 |
Сырой протеин | г/кг | 575 | 239 | 335 |
Сырая клетчатка | г/кг | 117 | 11 | 13 |
Сера (S) | г/кг | 3 | 10 | 15 |
Магний (Mg) | г/кг | 3 | 25 | 25 |
Кальций (Ca) | г/кг | 47 | 27 | 18 |
Фосфор (Р) | г/кг | 7 | 11 | 7 |
Натрий (Na) | г/кг | 26 | 19 | 19 |
Железо (Fe) | г/кг | 391 | 344 | 268 |
Марганец (Mn) | г/кг | 287 | 320 | 240 |
Цинк (Zn) | г/кг | 515 | 641 | 481 |
Медь (Cu) | мг/кг | 130 | 160 | 120 |
Йод (I) | мг/кг | 13 | 16 | 12 |
Кобальт (Co) | мг/кг | 6 | 8 | 6 |
Селен (Se) | мг/кг | 5 | 6 | 5 |
Витамин А | мг/кг | 120000 | 160000 | 120000 |
Витамин D3 | мг/кг | 18000 | 24000 | 18000 |
Витамин Е | мг/кг | 180 | 250 | 190 |
Дрожжи | + | + | ||
Вид корма: |
россыпь | россыпь | россыпь | |
Ввод корма на голову в день | кг | кг | кг | |
Низкопродуктивные животные: | ||||
1-я половина лактации | 1,0 | |||
2-я половина лактации | 0,7 | |||
Высокопродуктивные животные: | ||||
1-я половина лактации (с 20 до 150 дня) | 1,0 | 1,35 | ||
2-я половина лактации | 0,7 - 1 | 1,0 |
ООО ТД “ТОРМИКС®” производит эксклюзивные продукты, которые хорошо зарекомендовали себя |
|
Вас заинтересовала наша продукция? Покупайте у нас: - высококачественные комбикорма от производителя, по выгодным ценам! |
Узнай больше: +38(0626)44-11-22 e-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |